- HOME >
- 町の紹介 >
- 寄附等の受付 >
- 活力あるふるさとづくり基金のご案内 >
- 令和2年度ふるさと納税の実績(上半期)
- くらし・安心
- 健康・福祉
- 子育て・教育
- 産業・観光・まちづくり
- 文化・交流
- 町の紹介
- タイトルがありません
令和2年度ふるさと納税の実績(上半期)
町では、「ふるさと御宿」を愛する方々からの支援を受け、多くの方に町づくりの担い手となっていただくため、以下の6つの施策の財源として活用する寄附金の受付を行っています。
令和2年度上半期(4月~9月)は合計778件、19,206,000円の寄附をいただきました。
令和2年度は、以下の施策に充当させていただく予定です。
施策の種類 | 令和2年度寄附金充当施策(予定) | |
事業内容 | 充当金額 (円) |
|
①幻想の世界『月の沙漠の旅』づくり事業 | 街路灯組合補助 | 300,000 |
植栽整備委託 | 2,400,000 | |
月の沙漠運営事務事業 | 4,200,000 | |
ミヤコタナゴ保護増殖事業 | 5,000,000 | |
②世界に発信『人類愛の輪』事業 | メキシコ記念公園管理清掃業務 | 1,000,000 |
文化財運営事務事業(ミヤコタナゴ飼育) | 300,000 | |
資料館運営事業 | 410,000 | |
無形民俗文化財保存育成事業 | 390,000 | |
国際交流事業 | 500,000 | |
御宿・スペイン友好公演、御宿・メキシコ友好公演 | 100,000 | |
③夢を育む人にやさしいまちづくり事業 |
高等学校等通学費助成事業 | 2,000,000 |
子ども医療対策事業 | 7,800,000 | |
外国青年招致事業 | 5,500,000 | |
修学旅行補助金 | 1,400,000 | |
地方創生交付金事業(生活支援・支え合いサービス事業) | 650,000 | |
地方創生交付金事業(サ付高住・介護事業者誘致事業) | 500,000 | |
出産育児祝金支給 | 2,600,000 | |
病児保育事業委託金 | 400,000 | |
児童等インフルエンザ予防接種費用助成事業 | 500,000 | |
2歳児フッ素塗布事業 | 150,000 | |
心の健康事業 | 15,000 | |
高校生医療費助成事業 | 1,000,000 | |
小中学校入学準備金給付事業 | 200,000 | |
海と山の子交流事業 | 600,000 | |
こども園運営事業(うち賄材料費) | 1,695,000 | |
④活力があふれ賑わいを生むまちづくり事業 | 中山間地域等直接支払交付金 | 400,000 |
中山間地域総合整備事業負担金 | 700,000 | |
有害鳥獣対策事業 | 2,000,000 | |
鳥獣被害防止総合対策事業 | 1,000,000 | |
種苗放流事業 | 2,000,000 | |
中小企業振興利子補給 | 2,000,000 | |
観光イベント業務委託 | 1,000,000 | |
海水浴安全対策事業 | 2,000,000 | |
町営プール運営事務事業 | 2,000,000 | |
地方創生交付金事業(特産品の開発事業) | 325,000 | |
地方創生交付金事業(移住・交流促進事業) | 2,295,000 | |
多面的機能支払推進交付金(需用費含む) | 200,000 | |
漁獲共済事業 | 900,000 | |
資源管理型漁業総合対策 | 600,000 | |
水産多面的機能発揮対策事業負担金 | 500,000 | |
中小企業等ホームページ作成費用補助 | 100,000 | |
広告宣伝料(bayFM、千葉日報) | 300,000 | |
観光振興推進補助金(つるし含む) | 1,480,000 | |
東京オリンピック・パラリンピック関係事務事業 | 1,000,000 | |
⑤住民協働による豊かな暮らしと安全安心なまちづくり事業 | 町有地樹木伐採委託 | 4,791,000 |
地域公共交通運営事務事業 | 3,000,000 | |
定住化促進事業(UIJターン助成事業) | 1,250,000 | |
らくだカードポイント付与事業 | 70,000 | |
魅力ある地域づくり補助金 | 500,000 | |
まちづくり活動ファーストステップ支援金事業 | 600,000 | |
地方創生交付金事業(多世代交流の仕組みづくり事業) | 2,495,000 | |
地方創生交付金事業(情報発信サイト構築事業) | 1,660,000 | |
⑥その他目的達成のために町長が必要と認める事業 | ||
令和2年度充当金額 計 | 74,776,000 |
※充当金額は、前年度(令和元年度)に寄せられた寄附額を充当しています。
また、寄附をいただいた方の氏名と寄附金額は、公表についてご了解をいただいた方のみ、以下のとおり掲載します。
御宿町のまちづくりにご支援をいただき誠にありがとうございました。
①幻想の世界『月の沙漠の旅』づくり事業 | |
氏名 | 寄附金額(円) |
井上 慎也 様 | 24000 |
山口 裕三 様 | 40000 |
岡島 正彦 様 | 24000 |
中村 浩之 様 | 24000 |
藤沼 一夫 様 | 50000 |
武内 之弥 様 | 40000 |
木村 考 様 | 15000 |
黒川 洋一 様 | 10000 |
安達 典弘 様 | 24000 |
瀬賀 敏亥 様 | 10000 |
②世界に発信『人類愛の輪』事業 ~サン・フランシスコ号遭難救出の史実~ |
|
氏名 | 寄附金額(円) |
田邉 勇 様 | 10000 |
③夢を育む人にやさしいまちづくり事業 | |
氏名 | 寄附金額(円) |
菅生 幸一 様 | 10000 |
福島 敦 様 | 24000 |
本勝 裕之 様 | 24000 |
橋爪 朝三 様 | 24000 |
大久保 康彦 様 | 30000 |
一宮 晶彦 様 | 48000 |
松木 正夫 様 | 15000 |
鈴木 淳央 様 | 24000 |
内田 ヤエ子 様 | 35000 |
島田 千鶴 様 | 24000 |
勝見 俊也 様 | 30000 |
木村 考 様 | 30000 |
村松 貴 様 | 24000 |
石井 勝規 様 | 15000 |
④活力があふれ賑わいを生むまちづくり事業 | |
氏名 | 寄附金額(円) |
片山 貴雄 様 | 120000 |
森山 葵 様 | 10000 |
藤木 孝紀 様 | 24000 |
田島 ジェシー雄 様 | 15000 |
⑤住民協働による豊かな暮らしと 安全安心なまちづくり事業 |
|
氏名 | 寄附金額(円) |
菊地 威史 様 | 30000 |
林 浩道 様 | 30000 |
谷 典幸 様 | 30000 |
⑥その他目的達成のために町長が必要と認める事業 |
|
氏名 | 寄附金額(円) |
今出 陽一朗 様 | 24000 |
五島 淳喜 様 | 24000 |
平野 憲一郎 様 | 24000 |
大和田 雅信 様 | 24000 |
酒井 孝太郎 様 | 5000 |
粟野 秀雄 様 | 24000 |
岡野 太一 様 | 24000 |
芦澤 邦子 様 | 60000 |
角 彰輔 様 | 30000 |
笹倉 裕二朗 様 | 24000 |
白鳥 岳志 様 | 100000 |
担当課:企画財政課