平成27年度決算における引上げ分に係る地方消費税交付金の充当状況について
平成26年4月1日に消費税が5%から8%に引き上げられましたが、この引き上げ分(3%(地方消費税分は0.7%))にかかる税収(交付金含む)は、すべて社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
平成27年度御宿町一般会計決算における充当状況は次のとおりです。
(歳入)地方消費税交付金(社会保障財源化分) 55,162千円
(歳出)社会保障施策に要する経費 770,424千円
【社会保障施策に要する経費】 (千円)
| 事業名 | 経費 | 財源内訳 | |||||
| 特定財源 | 一般財源 | ||||||
| 
 国県 支出金  | 
町債 | その他 | 
 地方消費 税交付金 (社会保 障財源化 分 )  | 
その他 | |||
| 
 社会 福祉  | 
高齢者福祉費 | 12,026 | 1,530 | 1,220 | 9,276 | ||
| 心身障害者福祉費 | 187,365 | 130,296 | 6,635 | 50,434 | |||
| 出産奨励費 | 2,400 | 279 | 2,121 | ||||
| 児童福祉費 | 4,074 | 474 | 3,600 | ||||
| 児童措置費 | 65,170 | 55,114 | 1,169 | 8,887 | |||
| 保育所等費 | 73,904 | 2,607 | 23,260 | 5,585 | 42,452 | ||
| 小計 | 344,939 | 188,017 | 24,790 | 15,362 | 116,770 | ||
| 
 社会 保険  | 
国民健康保険事業 | 104,057 | 52,038 | 6,048 | 45,971 | ||
| 後期高齢者医療事業 | 139,973 | 20,440 | 137 | 13,881 | 105,515 | ||
| 介護保険事業 | 144,773 | 1,449 | 16,663 | 126,661 | |||
| 小計 | 388,803 | 73,927 | 137 | 36,592 | 278,147 | ||
| 
 保健 衛生  | 
予防費 | 22,854 | 708 | 2,398 | 2,083 | 15,837 | |
| 子ども医療対策費 | 13,828 | 4,151 | 1,125 | 8,552 | |||
| 小計 | 36,682 | 4,859 | 2,398 | 3,208 | 24,389 | ||
| 合計 | 770,424 | 266,803 | 27,325 | 55,162 | 419,306 | ||
担当課:企画財政課